<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO ホームページ制作についての考察</title>
	<atom:link href="http://www.gmbp.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gmbp.net</link>
	<description>SEOとホームページ制作についてのコラムです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 01:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>忍び寄るgoogle包囲網</title>
		<link>http://www.gmbp.net/2012/02/%e5%bf%8d%e3%81%b3%e5%af%84%e3%82%8bgoogle%e5%8c%85%e5%9b%b2%e7%b6%b2/</link>
		<comments>http://www.gmbp.net/2012/02/%e5%bf%8d%e3%81%b3%e5%af%84%e3%82%8bgoogle%e5%8c%85%e5%9b%b2%e7%b6%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 02:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO MANIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbp.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。SEO maniaです。ご無沙汰をしております。 しばらく更新をしない間にもgoogleのアルゴリズムは刻々と変化して言っています。 SEO関係の情報を色々と集めていると、昨年の11月に大きな変動があった、特にSEO業者のサテライトサイトがインデックス削除された～といった書き込みや記事等を見かけたように思います。 全日本SEO協会のサテライトビルダーのインデックスが2回にわたって削除されたのもそのくらいの時期だったかと思います。 ※サテライトビルダーは、被リンクを供給するためのオールドドメインを使ったブログを各会員ごとに50サイトまで無料で自由に作成できるというサービスで、ドメイン直下に会員番号のディレクトリが切られ、他の会員とドメインを共有する無料ブログサービスに似たシステムだった。 私もサテライトビルダーは使用していて、それなりに効果はありました。一部のSEO業者がサテライトビルダーを使用して一回払いSEOサービスを始めたことがインデックス削除された原因だ～などという説もまことしやかにささやかれました。（SEO業者が一回払いSEOサービスに使用していたことは事実） このように、リンク供給目的のサテライトサイトをgoogleは完全に把握しており、サテライトを量産するという事自体がよほどうまく自然なリンク供給を装わない限りは難しくなってきた感じがします。 あと、最近では、「クリックされるリンク」のSEO効果が高まり、クリックされないリンクのSEO効果が低くなってきているという記事も見かけますね。 最近のSERPSを見る限り、リンクは数ではないということは証明されていますので、実際にそういった傾向はあるようです。これも先に述べたリンク供給目的のクズのようなサテライトサイトからの被リンクが効果が低くなってきていることと関係しているように思います。 誰もそんなサテライト丸出しなサイト見ませんし、リンクをクリックしませんよね（笑） そもそも検索にヒットしないことの方が多そうですし。 かといって、ツールや人員を動員してクリックしまくるなんて無意味なことはしないようにおすすめします。googleには一発でバレますからね。 今後もSEO業者の淘汰は進むでしょうし、大量のリンクリソースを保有し、実力のあるSEO会社を除いた成果報酬型のSEOサービスは間もなく終わりを迎えていくのではないかと予測しています。 今後は大手の成果報酬型と、安価な一回払いSEOやディレクトリサービス二極化していくのではないかと私は推測しています。 では、また次回お目にかかりましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。SEO maniaです。ご無沙汰をしております。</p>
<p>しばらく更新をしない間にもgoogleのアルゴリズムは刻々と変化して言っています。</p>
<p>SEO関係の情報を色々と集めていると、昨年の11月に大きな変動があった、特にSEO業者のサテライトサイトがインデックス削除された～といった書き込みや記事等を見かけたように思います。</p>
<p>全日本SEO協会のサテライトビルダーのインデックスが2回にわたって削除されたのもそのくらいの時期だったかと思います。</p>
<p>※サテライトビルダーは、被リンクを供給するためのオールドドメインを使ったブログを各会員ごとに50サイトまで無料で自由に作成できるというサービスで、ドメイン直下に会員番号のディレクトリが切られ、他の会員とドメインを共有する無料ブログサービスに似たシステムだった。</p>
<p>私もサテライトビルダーは使用していて、それなりに効果はありました。一部のSEO業者がサテライトビルダーを使用して一回払いSEOサービスを始めたことがインデックス削除された原因だ～などという説もまことしやかにささやかれました。（SEO業者が一回払いSEOサービスに使用していたことは事実）</p>
<p>このように、リンク供給目的のサテライトサイトをgoogleは完全に把握しており、サテライトを量産するという事自体がよほどうまく自然なリンク供給を装わない限りは難しくなってきた感じがします。</p>
<p>あと、最近では、「クリックされるリンク」のSEO効果が高まり、クリックされないリンクのSEO効果が低くなってきているという記事も見かけますね。</p>
<p>最近のSERPSを見る限り、リンクは数ではないということは証明されていますので、実際にそういった傾向はあるようです。これも先に述べたリンク供給目的のクズのようなサテライトサイトからの被リンクが効果が低くなってきていることと関係しているように思います。</p>
<p>誰もそんなサテライト丸出しなサイト見ませんし、リンクをクリックしませんよね（笑）</p>
<p>そもそも検索にヒットしないことの方が多そうですし。</p>
<p>かといって、ツールや人員を動員してクリックしまくるなんて無意味なことはしないようにおすすめします。googleには一発でバレますからね。</p>
<p>今後もSEO業者の淘汰は進むでしょうし、大量のリンクリソースを保有し、実力のあるSEO会社を除いた成果報酬型のSEOサービスは間もなく終わりを迎えていくのではないかと予測しています。</p>
<p>今後は大手の成果報酬型と、安価な一回払いSEOやディレクトリサービス二極化していくのではないかと私は推測しています。</p>
<p>では、また次回お目にかかりましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmbp.net/2012/02/%e5%bf%8d%e3%81%b3%e5%af%84%e3%82%8bgoogle%e5%8c%85%e5%9b%b2%e7%b6%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近のgoogleについて考える</title>
		<link>http://www.gmbp.net/2011/09/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%aegoogle%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.gmbp.net/2011/09/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%aegoogle%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO MANIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbp.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。SEO maniaです。ご無沙汰をしております。 最近のgoogleのアルゴリズムについてあれやこれやと考えております。 ここ最近、とにかく変動が激しいgoogleのせいでSEOが難しくなったなぁと思うことがしばしばです。 まぁ色々とパンダを導入すべくテストを繰り返しているのでしょう。もしかしたらすでに上陸しているかもという話もtwitterなどを見ているとちらほらとありますね。 このように変動が激しい現在では、リスクのあるSEO施策はなかなかできず、ペナルティを受けないようにディフェンシブなSEO施策を行っています。 外部対策（リンク）では、相変わらずドメイン分散、リンクペースの分散、アンカーテキスト分散などが重要ですし可能であればIPアドレスも分散できれば無難なところです。 それから被リンク元のテーマとリンク先のテーマの一致。これも重要です。 googleはページ単位で見ているので、被リンク元の記事のタイトルにseoキーワードを入れ、記事本文のテキストから発リンクをする。できれば発リンクは1本にしておいた方が無難です。 あと他に最近のgoogleで気づいたことは、リンク集のようなページからのリンクはテーマがマッチしていなくても有効ですね。相互リンクもまだまだいけるように思います。 相互リンクに関しても否定派と推奨派がいますが私は推奨派です。サイトからの発リンクもseoの評価対象となるからです。詳しくは「ハブとオーソリティー」で検索すると良いと思います。 また、相互リンクの際の注意点としては、相互リンク先のチェックはしておきましょう。最低でもインデックスされていることが条件です。相手方のリンク掲載ページのソースを見てリンクにnofollowが付いていないかも注意して確認するようにして下さい。 次に最近の施策で有効だったのはトップページテキストの大幅増量です。これは順位が上がったケースが多かったです。 サイトのボリュームやテキスト量といった点の内部要素の評価のウェイトがあがったのかもしれません。 やはり内部要素のコンテンツを重視するというgoogleのトレンドは相変わらずのようです。 最強のseoはコンテンツをひたすら書くことなのかもしれません・・・（汗） また、何か気づいたことがあればお伝え致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。SEO maniaです。ご無沙汰をしております。</p>
<p>最近のgoogleのアルゴリズムについてあれやこれやと考えております。</p>
<p>ここ最近、とにかく変動が激しいgoogleのせいでSEOが難しくなったなぁと思うことがしばしばです。</p>
<p>まぁ色々とパンダを導入すべくテストを繰り返しているのでしょう。もしかしたらすでに上陸しているかもという話もtwitterなどを見ているとちらほらとありますね。</p>
<p>このように変動が激しい現在では、リスクのあるSEO施策はなかなかできず、ペナルティを受けないようにディフェンシブなSEO施策を行っています。</p>
<p>外部対策（リンク）では、相変わらずドメイン分散、リンクペースの分散、アンカーテキスト分散などが重要ですし可能であればIPアドレスも分散できれば無難なところです。</p>
<p>それから被リンク元のテーマとリンク先のテーマの一致。これも重要です。</p>
<p>googleはページ単位で見ているので、被リンク元の記事のタイトルにseoキーワードを入れ、記事本文のテキストから発リンクをする。できれば発リンクは1本にしておいた方が無難です。</p>
<p>あと他に最近のgoogleで気づいたことは、リンク集のようなページからのリンクはテーマがマッチしていなくても有効ですね。相互リンクもまだまだいけるように思います。</p>
<p>相互リンクに関しても否定派と推奨派がいますが私は推奨派です。サイトからの発リンクもseoの評価対象となるからです。詳しくは「ハブとオーソリティー」で検索すると良いと思います。</p>
<p>また、相互リンクの際の注意点としては、相互リンク先のチェックはしておきましょう。最低でもインデックスされていることが条件です。相手方のリンク掲載ページのソースを見てリンクにnofollowが付いていないかも注意して確認するようにして下さい。</p>
<p>次に<strong><span style="color: #ff9900;">最近の施策で有効だったのはトップページテキストの大幅増量です。</span></strong>これは順位が上がったケースが多かったです。</p>
<p>サイトのボリュームやテキスト量といった点の内部要素の評価のウェイトがあがったのかもしれません。</p>
<p>やはり内部要素のコンテンツを重視するというgoogleのトレンドは相変わらずのようです。</p>
<p>最強のseoはコンテンツをひたすら書くことなのかもしれません・・・（汗）</p>
<p>また、何か気づいたことがあればお伝え致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmbp.net/2011/09/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%aegoogle%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルメディアを使った被リンクの増やし方</title>
		<link>http://www.gmbp.net/2011/06/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://www.gmbp.net/2011/06/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO MANIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbp.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。SEO maniaです。ご無沙汰をしております。 さて、今日はソーシャルメディアを使って無料で被リンクをどんどん増やしていく方法を解説していきます。 まずTwitterアカウントは必須です。無い方は今すぐアカウントを作成して下さい。 Twitterのプロフィールページやタイムライン上のURLはnofollowが尽きますので基本的にSEO効果は低いのですが、Twitterと連携したサービスに登録することで、連携先のサイトからnofollowの付いていないリンクをもらうことができます。（基本的にURLリンクになります） Twitter関連サービスは検索でいくつも発見できますし、この記事の最後に参考の記事を紹介致しますので、そこに詳しく載っています。 また、Twitterでサイトやブログの更新情報などのURLをつぶやくとgoogleに早くインデックスされますのでうまく活用すると良いでしょう。 このTwitter連携サービスを使ったSEOのコツですが、過剰なSEOキーワードを薄めるのに使用します。 現在のgoogle SEOのセオリーはアンカーテキスト分散です。 これはどういうことかというと、被リンク元からターゲットサイトへリンクする際に、ペナルティを受けないようにキーワードを分散しなければならないのです。 ですから「リフォーム」で上位表示したい場合にすべてのサテライトサイトから一斉に「リフォーム」というアンカーテキストでリンクを付けていくとペナルティを受ける可能性が高いわけです。 もちろん「リフォーム」で上位表示したいのですから「リフォーム」でリンクをつけていくのですが、それと併行してTwitter関連サービスからのURLリンクでアンカーテキスト分散をしてあげるわけです。 他にもサイトタイトルリンクも同時に付けていき、さらにSEOキーワード過剰を解消してやると良いでしょう。 あとは、プロフィールサイトやソーシャルブックマーク系も役に立ちます。 代表的なものに、はてなブックマーク、Buzzur、Yahoo!ブックマーク、tumblr、livedoorプロフィール、lNEVERまとめ、SBI Buisinessなど探せば沢山見つかるので積極的に登録してみて下さい。 さらに詳しく知りたい人は下記のSWAT9さんのサイトをご覧下さい。 無料で被リンク獲得！SEO効果抜群の優良サイトまとめ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。SEO maniaです。ご無沙汰をしております。</p>
<p>さて、今日は<strong></strong>ソーシャルメディアを使って無料で被リンクをどんどん増やしていく方法を解説していきます。</p>
<p>まず<span style="color: #000080;"><strong>Twitterアカウントは必須</strong></span>です。無い方は今すぐアカウントを作成して下さい。</p>
<p>Twitterのプロフィールページやタイムライン上のURLはnofollowが尽きますので基本的にSEO効果は低いのですが、Twitterと連携したサービスに登録することで、連携先のサイトからnofollowの付いていないリンクをもらうことができます。（基本的にURLリンクになります）</p>
<p>Twitter関連サービスは検索でいくつも発見できますし、この記事の最後に参考の記事を紹介致しますので、そこに詳しく載っています。</p>
<p>また、Twitterでサイトやブログの更新情報などのURLをつぶやくとgoogleに早くインデックスされますのでうまく活用すると良いでしょう。</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>このTwitter連携サービスを使ったSEOのコツですが、過剰なSEOキーワードを薄めるのに使用します。</strong></span></p>
<p>現在の<span style="color: #000080;"><strong>google SEOのセオリーはアンカーテキスト分散</strong></span>です。</p>
<p>これはどういうことかというと、被リンク元からターゲットサイトへリンクする際に、ペナルティを受けないようにキーワードを分散しなければならないのです。</p>
<p>ですから「リフォーム」で上位表示したい場合にすべてのサテライトサイトから一斉に「リフォーム」というアンカーテキストでリンクを付けていくとペナルティを受ける可能性が高いわけです。</p>
<p>もちろん「リフォーム」で上位表示したいのですから「リフォーム」でリンクをつけていくのですが、それと併行してTwitter関連サービスからのURLリンクでアンカーテキスト分散をしてあげるわけです。</p>
<p>他にもサイトタイトルリンクも同時に付けていき、さらにSEOキーワード過剰を解消してやると良いでしょう。</p>
<p>あとは、プロフィールサイトやソーシャルブックマーク系も役に立ちます。</p>
<p>代表的なものに、はてなブックマーク、Buzzur、Yahoo!ブックマーク、tumblr、livedoorプロフィール、lNEVERまとめ、SBI Buisinessなど探せば沢山見つかるので積極的に登録してみて下さい。</p>
<p>さらに詳しく知りたい人は下記のSWAT9さんのサイトをご覧下さい。</p>
<p><a title="無料で被リンク獲得！SEO効果抜群の優良サイトまとめ" href="http://swat9.com/seo/%e7%84%a1%e6%96%99%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%b8%80%e8%a6%a7/">無料で被リンク獲得！SEO効果抜群の優良サイトまとめ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmbp.net/2011/06/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ae%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webマスターの悩み-被リンクをどうやって増やす？</title>
		<link>http://www.gmbp.net/2011/03/web%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%82%a9%e3%81%bf-%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.gmbp.net/2011/03/web%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%82%a9%e3%81%bf-%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 02:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO MANIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbp.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[（2011年3月8日に加筆修正） こんにちは。SEO maniaです。 今日は被リンクをいかにして増やしていくかについて書こうと思います。 ネットを見ていると「ナチュラルリンク」という単語をしばしば見ることが出来ます。 そういう単語が出てくる時は大体次のような内容が書かれていることが多いです。 「良いコンテンツを作ると自然にリンクを沢山張ってもらえます。それがSEOの王道です。」 まさに正論ですね。大変ごもっともな意見だと思います。でもこれってきれい事だと思いませんか？ そもそもの話「ナチュラルリンクがもらえるような良いコンテンツ」が作れたら世話無いよ・・・という人が圧倒的に多いのではないでしょうか？ ここで、私は「労力はある程度かかるけど、お金はあまりかからない」という被リンクの増やし方を提案したいと思います。 では、一体何をするかですが、「自作自演でリンクを増やす」です。個人的には、SEOの王道は「自作自演」に尽きると思っています（笑） これは多かれ少なかれ皆やっていることでもあります。そんなに簡単に他人はリンクしてくれないのですから。 まず、手始めに無料ブログを多数開設します。ここの注意点はブログ運営会社を分散することにあります。 自作自演のリンク元になるサイトから自社サイトへリンクを供給していくわけですが、同じドメインからリンクを大量に送っても、ある一定以上は効果がないのです、だから例えば１つのアメブロから10本のリンクを送るのと、アメブロを量産して100本、200本のリンクを送るのとでは効果はあまり変わらないですし、多すぎると今度はスパム判定のリスクがつきまとうようになります。 だからドメインの分散が必要になってくるわけです。ブログ運営会社を変えると、このドメイン分散とIPアドレスの分散をすることができます。 アメブロ、ライブドア、FC2、seasaa、ジュゲム、ココログ、忍者ブログ、ブロガー、はてな、楽天、goo、Yahoo！so-net、niftyなど、検索すればいくらでも出てきますので片っ端から無料ブログを立ち上げていきましょう。 ブログのテーマは自社サイトと同じか、近いにこしたことはありませんが、同じテーマで複数のブログを更新していくのは厳しいかと思いますので、記事を書きやすいテーマを選ぶと良いでしょう。 テクニックとして、ブログのタイトルにキーワードを入れると効果的です。ブログのテーマが違う場合は、記事のタイトルにキーワードを入れ、その記事中からキーワード入りのリンクを出すようにします。 私がフッターやサイドバーなどテンプレートに組み込む形のリンクを推奨しないのは、記事が増えると同時にリンクも自動的に増えていくのでスパムのリスクが増えるからです。過剰なリンクは効果がないばかりかスパムの危険があると知っておきましょう。 どうしてもサイドバーリンクを使いたいという場合は、SEOキーワードでリンクするのではなく、「サイトタイトル」もしくは「URL」でリンクを張るようにして下さい。 サイトタイトルに「SEOキーワード」が含まれていれば完璧ですね。 だからといって今から急にサイトタイトルをかたっぱしから変更したりしないようにして下さい。サイトタイトル周りの変更は下手をすればペナルティが発動することもあります。 サイドバーから「サイトタイトル」「URL」でリンクする場合は経験上、比較的安全です。 でも100％安全保障はしませんのであしからず（笑） なお、SEO効果を持続させる為には、リンク元は定期的な更新が必要です。月一回は500文字程度の記事を追加していき、記事中から自社サイトへリンクを張ると良いと思います。 でも、くれぐれも記事を追加する度に毎回リンクを張ったりしないように気をつけてください。1ドメインから10本～20本もリンクを出せば十分です。 次回は、ソーシャルメディアを使った被リンクの増やし方を解説していきます。 では、また次回。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（2011年3月8日に加筆修正）</p>
<p>こんにちは。SEO maniaです。</p>
<p>今日は<span style="color: #000080;"><strong>被リンクをいかにして増やしていくか</strong></span>について書こうと思います。</p>
<p>ネットを見ていると「ナチュラルリンク」という単語をしばしば見ることが出来ます。</p>
<p>そういう単語が出てくる時は大体次のような内容が書かれていることが多いです。</p>
<p>「良いコンテンツを作ると自然にリンクを沢山張ってもらえます。それがSEOの王道です。」</p>
<p>まさに正論ですね。大変ごもっともな意見だと思います。でもこれってきれい事だと思いませんか？</p>
<p>そもそもの話「ナチュラルリンクがもらえるような良いコンテンツ」が作れたら世話無いよ・・・という人が圧倒的に多いのではないでしょうか？</p>
<p>ここで、私は「<span style="color: #000080;"><strong>労力はある程度かかるけど、お金はあまりかからない</strong></span>」という被リンクの増やし方を提案したいと思います。</p>
<p>では、一体何をするかですが、「自作自演でリンクを増やす」です。個人的には、SEOの王道は「自作自演」に尽きると思っています（笑）</p>
<p>これは多かれ少なかれ皆やっていることでもあります。そんなに簡単に他人はリンクしてくれないのですから。</p>
<p>まず、手始めに<strong><span style="color: #000080;">無料ブログを多数開設</span></strong>します。ここの注意点はブログ運営会社を分散することにあります。</p>
<p>自作自演のリンク元になるサイトから自社サイトへリンクを供給していくわけですが、<span style="color: #ff6600;"><strong>同じドメインからリンクを大量に送っても、ある一定以上は効果がない</strong></span>のです、だから例えば１つのアメブロから10本のリンクを送るのと、アメブロを量産して100本、200本のリンクを送るのとでは効果はあまり変わらないですし、多すぎると今度はスパム判定のリスクがつきまとうようになります。</p>
<p>だからドメインの分散が必要になってくるわけです。ブログ運営会社を変えると、このドメイン分散とIPアドレスの分散をすることができます。</p>
<p>アメブロ、ライブドア、FC2、seasaa、ジュゲム、ココログ、忍者ブログ、ブロガー、はてな、楽天、goo、Yahoo！so-net、niftyなど、検索すればいくらでも出てきますので片っ端から無料ブログを立ち上げていきましょう。</p>
<p>ブログのテーマは自社サイトと同じか、近いにこしたことはありませんが、同じテーマで複数のブログを更新していくのは厳しいかと思いますので、記事を書きやすいテーマを選ぶと良いでしょう。</p>
<p>テクニックとして、<strong><span style="color: #000080;">ブログのタイトルにキーワードを入れる</span></strong>と効果的です。ブログのテーマが違う場合は、記事のタイトルにキーワードを入れ、その記事中からキーワード入りのリンクを出すようにします。</p>
<p>私がフッターやサイドバーなどテンプレートに組み込む形のリンクを推奨しないのは、記事が増えると同時にリンクも自動的に増えていくのでスパムのリスクが増えるからです。<span style="color: #ff6600;"><strong>過剰なリンクは効果がないばかりかスパムの危険がある</strong></span>と知っておきましょう。</p>
<p>どうしてもサイドバーリンクを使いたいという場合は、SEOキーワードでリンクするのではなく、「サイトタイトル」もしくは「URL」でリンクを張るようにして下さい。</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>サイトタイトルに「SEOキーワード」が含まれていれば完璧ですね。</strong></span></p>
<p>だからといって今から急にサイトタイトルをかたっぱしから変更したりしないようにして下さい。サイトタイトル周りの変更は下手をすればペナルティが発動することもあります。</p>
<p>サイドバーから「サイトタイトル」「URL」でリンクする場合は経験上、比較的安全です。</p>
<p>でも100％安全保障はしませんのであしからず（笑）</p>
<p>なお、SEO効果を持続させる為には、リンク元は定期的な更新が必要です。<strong><span style="color: #000080;">月一回は500文字程度の記事を追加</span></strong>していき、記事中から自社サイトへリンクを張ると良いと思います。</p>
<p>でも、くれぐれも記事を追加する度に毎回リンクを張ったりしないように気をつけてください。1ドメインから10本～20本もリンクを出せば十分です。</p>
<p>次回は、ソーシャルメディアを使った被リンクの増やし方を解説していきます。</p>
<p>では、また次回。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gmbp.net/2011/03/web%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%82%a9%e3%81%bf-%e8%a2%ab%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%99%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>始めに～2011年のSEO対策はどうなるか</title>
		<link>http://www.gmbp.net/2011/02/2011%e5%b9%b4%e3%81%aeseo%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://www.gmbp.net/2011/02/2011%e5%b9%b4%e3%81%aeseo%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO MANIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[google SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbp.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[ご無沙汰しております。SEO maniaです。 昨年の2010年の一番大きなニュースと言えば、やはりYahoo！とgoogleの提携でしょう。このニュースは皆さんの記憶にも新しいと思います。 さて、その大きな話題も一段落し、2011年に入ってSEOの世界でもまた様々な動きがありました。 一つはTwitterやfacebookからのリンクは検索エンジンのランキングに影響していると、googleが公式に認めたことです。 従来、Twitterやfacebookからのリンクはnofollow属性が付くのでSEOの効果はないというのが通説でした。 こうして、公式にランキングに影響すると発表があった今後は、twitterやfacebookなどのソーシャルメディアを活用したSEOがますます重要になって来ることは間違いないでしょう。 このブログを読んでいる方は、すでにこれらのソーシャルメディアを活用されておられる方も多いかとおもいます。 また、twitterは、mixiやgoogle buzz、はてなブックマーク、tumblrなどと連携できるので、それらのサービスを経由することで、nofollowではない被リンクを得ることができるので、未だにアカウントを持っていない方、今すぐにアカウントを作成されることをおすすめ致します。 ただし、twitterは、ただURL入りのつぶやきを投稿しておけばSEO効果があるというほど単純なものではなく、フォロー数、フォロワー数、どういう人をフォローして、どういう人にフォローされているかが重視されています。リンクと同じで多くの人にフォローされている人や、重要人物にフォローされている人のつぶやきは、一般の人よりもSEO効果があると思われます。 もう一つは、googleがスパム対策の強化を発表したことについてです。 今回、googleが行うスパム対策とは、具体的に何なのかと言うと「コンテンツファーム」を排除することのようです。 では、googleが言う「コンテンツファーム」とは何なのでしょうか？ ミラーサイトや、あちらこちらのサイトから勝手にコンテンツを引っ張ってきて自動生成するスクレイピングサイト、素人同然のレベルの低い回答者によるFAQサイトなどの質の低いコンテンツを提供しているサイトを「コンテンツファーム」と呼ぶようです。 googleは今回これらのサイトを排除することに力を入れるということのようです。 今後は、サイト運営者にオリジナルのコンテンツを提供できるコンテンツ企画力も問われて来ることになるでしょう。 それでは、また次回。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gmbp.net/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000012368816XSmall.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-102" title="ＳＥＯ" src="http://www.gmbp.net/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000012368816XSmall-300x196.jpg" alt="ＳＥＯ" width="300" height="196" /></a></p>
<p>ご無沙汰しております。SEO maniaです。</p>
<p>昨年の2010年の一番大きなニュースと言えば、やはりYahoo！とgoogleの提携でしょう。このニュースは皆さんの記憶にも新しいと思います。</p>
<p>さて、その大きな話題も一段落し、2011年に入ってSEOの世界でもまた様々な動きがありました。</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>一つはTwitterやfacebookからのリンクは検索エンジンのランキングに影響していると、googleが公式に認めたことです。</strong></span></p>
<p>従来、Twitterやfacebookからのリンクはnofollow属性が付くのでSEOの効果はないというのが通説でした。</p>
